Bảng giá dịch vụ niêm yết
Service Pricing & Policy
Dịch vụ điện dân dụng
| Hạng mục công việc | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Kiểm tra, sửa chữa chập cháy điện | Điểm | 150.000 – 300.000 |
| Lắp đặt bóng đèn, công tắc, ổ cắm | Cái | 80.000 – 150.000 |
| Thi công dây điện nổi hoặc âm tường | Mét | 25.000 – 45.000 |
| Lắp đặt quạt trần, quạt treo tường | Bộ | 150.000 – 300.000 |
| Lắp đặt tủ điện, aptomat chống giật | Bộ | 200.000 – 400.000 |
Dịch vụ đường ống nước
| Hạng mục công việc | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Sửa đường ống nước bục vỡ, rò rỉ | Điểm | 200.000 – 500.000 |
| Thay thế vòi sen, lavabo, phụ kiện | Bộ | 100.000 – 250.000 |
| Thông tắc bồn cầu, chậu rửa, thoát sàn | Lần | 250.000 – 600.000 |
| Lắp đặt máy bơm, phao cơ, phao điện | Bộ | 300.000 – 500.000 |
Dịch vụ điện lạnh
| Hạng mục công việc | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vệ sinh máy lạnh treo tường | Bộ | 200.000 – 300.000 |
| Kiểm tra, nạp gas máy lạnh | Bộ | 350.000 – 550.000 |
| Tháo lắp, di dời máy lạnh | Bộ | 400.000 – 850.000 |
Quy định áp dụng
- Báo giá: Đơn giá công thợ chưa bao gồm vật tư thay thế. Vật tư phát sinh sẽ được báo giá chi tiết trước khi lắp đặt.
- Khảo sát: Đối với các công trình phức tạp hoặc dự án lớn, chúng tôi hỗ trợ khảo sát tận nơi miễn phí.
- Thời gian: Dịch vụ hoạt động 24/7. Phụ phí áp dụng cho công việc thực hiện sau 22h hoặc ngày lễ tết.
- Bảo hành: Tất cả dịch vụ sửa chữa được bảo hành từ 03 đến 12 tháng tùy hạng mục.
